Tabuľky


0 Comments | Last Update: február 11, 2014

  • Základné
  • Bielkoviny
  • Uhľohydráty
  • Tuky
  • Vitamíny
  • Minerály
Obsah jednotlivých prvkov v 100g danej potraviny.
Doporučený denný príjem prvku.
Kliknutím zoradíte tabuľku podľa daného prvku.

Potravina Energia KJ  8350 KJ DD % Bielkoviny g  50 g    Tuky g    64 g Škroby g  297 g Voda g krv krv B krv AB krv     pH      stav Zas/Kys tvorba Jin/Jan energia
Alfa alfa klíčky raw 96.30 1.00 4.00 0.70 2.10 92.80 ++ 0 ++ ? ZsT-S Neut
Ananás raw 209.00 2.00 0.50 0.10 13.10 86.00 0 ++ ++ ++ 3.60 ZsT-E Jin-E
Egreš raw 184.00 2.00 0.90 0.60 10.20 87.90 0 0 0 ++ 3.00 ZsT-S Jin-M
Avokádo raw 502.00 6.00 2.20 10.10 8.00 78.80 0 6.40 ZsT-S Jin-E
Banány raw 373.00 4.00 1.10 0.30 22.80 74.90 +- ++ 5.10 ZsT-S Jin-E
Čučoriedky raw 239.00 3.00 0.70 0.30 14.50 84.20 +- ++ 0 0 3.18 KyT-M Jin-M
Zemiaky & šupka raw 243.00 3.00 2.60 0.10 12.40 83.30 0 0 5.70 ZsT-S Jin-E
Brokolica raw 142.00 2.00 2.80 0.40 6.60 89.30 ++ ++ ++ ++ 6.50 ZsT-S Neut
Nektarinka raw 184.00 2.00 1.10 0.30 10.60 87.60 0 0 0 0 4.00 ZsT-S Jin-M
Broskyňa raw 163.00 2.00 0.90 0.30 9.90 88.90 0 0 0 0 3.65 ZsT-S Jin-M
Brusnice raw 193.00 2.00 0.40 0.10 12.20 87.10 0 ++ ++ ++ 3.00 KyT-S Jin-E
Zeler bulva 176.00 2.00 1.50 0.30 9.20 88.00 ? ? ? ? ? ZsT-S Neut
Zelerové stvoly raw 67.00 1.00 0.70 0.20 3.40 95.40 0 0 0 ++ 5.85 ZsT-S Jin-M
Špargľa raw 83.70 1.00 2.20 0.10 4.00 93.20 0 0 0 0 6.30 ZsT-E Jin-E
Cibuľa raw 167.00 2.00 1.10 0.10 9.30 89.10 ++ ++ 0 0 5.40 ZsT-M Neut
Citrón raw 121.00 1.00 1.10 0.30 9.30 89.00 0 ++ 0 ++ 2.80 ZsT-E Jin-M
Cvikla raw 180.00 2.00 1.60 0.20 9.60 87.60 0 0 ++ ++ 6.00 ZsT-S Neut
Cesnak raw 624.00 7.00 6.40 0.50 33.10 58.60 ++ ++ 0 ++ ? ZsT-S Jang-M
Šošovica klíčky raw 444.00 5.00 9.00 0.50 22.10 67.30 ++ ++ 6.30 ZsT-M Neut
Tekvica raw 109.00 1.00 1.00 0.10 6.50 91.60 ++ ++ 0 ? ZsT-S Jin-M
Tekvicové semiačko 2265.00 27.00 24.50 45.80 17.80 6.90 ++ ++ ? ZsT-E Jang-M
Figy raw 310.00 4.00 0.70 0.30 19.20 79.10 ++ ++ 0 ++ 5.50 ZsT-E Jin-E
Granátové jablko raw 285.00 3.00 0.90 0.30 17.20 81.00 0 0 3.00 KyT-S Jin-E
Grapefruit biely raw 138.00 2.00 0.70 0.10 8.40 90.50 0 ++ 0 ++ 3.50 ZsT-S Jin-E
Grapefruit červený raw 176.00 2.00 0.80 0.10 10.70 88.10 0 ++ 0 ++ 3.50 ZsT-S Jin-E
Hrozno raw 289.00 3.00 0.70 0.20 18.10 80.50 0 0 ++ ++ 3.40 ZsT-E Jin-M
Hruška raw 243.00 3.00 0.40 0.10 15.50 83.70 0 0 0 0 4.00 ZsT-E Jin-M
Hrášok zelený raw 339.00 4.00 5.40 0.40 14.50 78.80 0 0 0 0 6.40 ZsT-S Neut
Jablko raw 201.00 2.00 0.30 0.10 12.80 86.70 0 0 0 0 3.65 ZsT-S Jin-M
Jahody raw 134.00 2.00 0.70 0.30 7.70 90.90 0 0 0 3.60 ZsT-S Jin-M
Jogurt klasik 255.00 3.00 3.50 3.30 4.70 87.90 -+ 0 ++ ++ ? KyT-M Jin-E
Kel kučeravý raw 113.00 1.00 2.00 0.10 6.10 91.00 ++ 0 ? ZsT-S Neut
Gaštany sušené nelúpané 1566.00 19.00 6.40 4.50 77.30 9.40 0 0 0 ++ ? ZsT-M Jang-M
Kaleráb raw 113.00 1.00 1.70 0.10 6.20 91.00 ++ ++ 0 0 5.70 ZsT-S ?
Kiwi raw 255.00 3.00 1.10 0.50 14.70 83.10 0 0 0 ++ ? ZsT-E Jin-E
Kokos dužina raw 1482.00 18.00 3.30 33.50 15.20 47.00 5.80 ZsT-M Jin-E
Kokos voda raw 79.50 1.00 0.70 0.20 3.70 95.00 5.80 ZsT-M Jin-E
Koskos dužina sušená 2763.00 33.00 6.90 64.50 23.70 3.00 4.50 KyT-M Jin-E
Kukurica sladká raw 360.00 4.00 3.20 1.20 19.00 76.00 0 6.50 ZsT-S Jang-M
Karfiól raw 105.00 1.00 2.00 0.10 5.30 91.90 0 ++ ++ 5.60 ZsT-S Neut
Chren raw 155.00 2.00 2.10 0.20 8.50 88.20 ++ ++ 0 0 5.35 ZsT-M Neut
Limetka raw 126.00 2.00 0.70 0.20 10.50 88.30 0 0 0 0 2.50 ZsT-E Jin-E
Litchi raw 276.00 3.00 0.80 0.40 16.50 81.80 ? ? ? ? ? ? Jin-M
Ľanové semiačko 2236.00 27.00 18.30 42.20 28.90 7.00 ++ ++ 0 0 ? ZsT-M Jang-M
Lieskový orech sušený 2629.00 31.00 15.00 60.70 16.70 5.30 0 0 ? KyT-S Jang-M
Maliny raw 218.00 3.00 1.20 0.70 11.90 85.70 0 0 0 0 3.70 ZsT-S Jin-M
Mandle neúpané 2433.00 29.00 21.90 50.60 19.90 4.50 +- 0 0 0 ? ZsT-M Jang-M
Mango raw 272.00 3.00 0.50 0.30 17.00 81.70 +- 0 4.00 ZsT-E Jin-E
Marhuľa raw 201.00 2.00 1.40 0.40 11.20 86.40 0 ++ 0 0 4.10 ZsT-S Jin-M
Mrkva raw 172.00 2.00 0.90 0.20 9.60 88.30 0 ++ ++ 0 6.00 ZsT-S Neut
Uhorka raw 62.80 1.00 0.70 0.10 3.60 95.20 0 0 0 ++ 5.50 ZsT-M Neut
Černice raw 180.00 2.00 1.40 0.50 10.20 88.10 ++ 0 0 4.15 ZsT-M Jin-M
Púpava listy raw 188.00 2.00 2.70 0.70 9.20 85.60 ++ ++ 0 ++ ? ZsT-E Neut
Paprika zelená raw 83.70 1.00 0.90 0.20 4.60 93.90 0 ++ 5.00 ZsT-S Jin-E
Paprika červená raw 130.00 2.00 1.00 0.30 6.30 92.20 ++ ++ 5.00 ZsT-S Jin-E
Papája raw 163.00 2.00 0.60 0.10 9.80 88.80 0 ++ 0 5.45 ZsT-E Jin-E
Paštrnák raw 314.00 4.00 1.20 0.30 18.00 79.50 ++ ++ ++ ++ 5.50 ZsT-S Neut
Piniové oriešky 2818.00 34.00 13.70 68.40 13.10 2.30 0 0 0 ? ZsT-M Jang-M
Pomaranč raw 197.00 2.00 0.90 0.10 11.70 86.70 0 4.00 ZsT-S Jin-M
Paradajka raw 75.40 1.00 0.90 0.20 3.90 94.50 0 0 4.50 ZsT-M Jin-E
Reďkovka biela raw 58.60 1.00 1.10 0.10 2.60 95.40 0 0 5.70 ZsT-M Neut
Reďkovky raw 67.00 1.00 0.70 0.10 3.50 95.30 0 0 5.90 ZsT-M Neut
Šalát hlávkový raw 62.80 1.00 1.40 0.20 2.80 95.10 0 0 0 0 5.90 ZsT-S Jin-M
Sezamové semiačko 2399.00 29.00 17.70 49.70 23.40 4.70 0 0 ? ZsT-M Jang-M
Slnečnicové semiačko 2445.00 29.00 20.80 51.50 20.00 4.70 0 0 ? KyT-M Jang-M
Špenát raw 96.30 1.00 2.90 0.40 3.60 91.40 ++ ++ 0 0 6.30 ZsT-S Jin-E
Slivky raw 193.00 2.00 0.70 0.30 11.40 87.20 ++ ++ ++ ++ 3.20 KyT-M Jin-M
Čerešne raw 264.00 3.00 1.10 0.20 16.00 82.20 0 ++ 0 ++ 3.60 ZsT-M Jin-E
Višne raw 209.00 2.00 1.00 0.30 12.20 86.10 0 ++ 0 ++ ? KyT-S Jin-E
Vlašský orech 2738.00 33.00 15.20 65.20 13.70 4.10 ++ 0 0 ++ 5.42 KyT-M Jang-M
Melón vodový raw 126.00 2.00 0.60 0.20 7.50 91.50 0 0 0 0 5.30 ZsT-E Jin-M
Kapusta hlávková raw 105.00 1.00 1.30 0.10 5.80 92.20 ++ 0 6.10 ZsT-S Neut
Obsah jednotlivých bielkovín v 100g danej potraviny.
Doporučený denný príjem bielkoviny.
Kliknutím zoradíte tabuľku podľa daného prvku.

Potravina      Proteín g       50 g DD % Tryptofan mg Threonin mg Isoleucin mg Leucin mg Lysin mg Metionin mg Fenylalanin mg Valin mg
Alfa alfa klíčky raw 4.00 8.00 0.00 134.00 143.00 267.00 214.00 0.00 0.00 145.00
Ananás raw 0.50 1.00 5.00 19.00 19.00 24.00 26.00 12.00 21.00 24.00
Egreš raw 0.90 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Avokádo raw 2.20 4.00 28.00 82.00 94.00 160.00 147.00 42.00 260.00 120.00
Banány raw 1.10 2.00 9.00 28.00 28.00 68.00 50.00 8.00 49.00 47.00
Čučoriedky raw 0.70 1.00 3.00 20.00 23.00 44.00 13.00 12.00 26.00 31.00
Zemiaky & šupka raw 2.60 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brokolica raw 2.80 6.00 33.00 88.00 79.00 129.00 135.00 38.00 117.00 125.00
Nektarinka raw 1.10 2.00 5.00 9.00 9.00 14.00 16.00 6.00 11.00 13.00
Broskyňa raw 0.90 2.00 10.00 16.00 17.00 27.00 30.00 10.00 19.00 22.00
Brusnice raw 0.40 1.00 3.00 28.00 33.00 53.00 39.00 3.00 36.00 45.00
Zeler bulva 1.50 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zelerové stvoly raw 0.70 1.00 9.00 20.00 21.00 32.00 27.00 5.00 20.00 27.00
Špargľa raw 2.20 4.00 27.00 84.00 75.00 128.00 104.00 31.00 75.00 115.00
Cibuľa raw 1.10 2.00 14.00 21.00 14.00 25.00 39.00 2.00 25.00 21.00
Citrón raw 1.10 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cvikla raw 1.60 3.00 19.00 47.00 48.00 68.00 58.00 18.00 46.00 56.00
Cesnak raw 6.40 13.00 66.00 157.00 217.00 308.00 273.00 76.00 183.00 291.00
Šošovica klíčky raw 9.00 18.00 0.00 328.00 326.00 628.00 712.00 105.00 442.00 399.00
Tekvica raw 1.00 2.00 12.00 29.00 31.00 46.00 54.00 11.00 32.00 35.00
Tekvicové semiačko 24.50 49.00 431.00 903.00 1264.00 2079.00 1833.00 551.00 1222.00 1972.00
Figy raw 0.70 1.00 6.00 24.00 23.00 33.00 30.00 6.00 18.00 28.00
Granátové jablko raw 0.90 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grapefruit biely raw 0.70 1.00 7.00 12.00 7.00 13.00 17.00 7.00 41.00 14.00
Grapefruit červený raw 0.80 2.00 8.00 13.00 8.00 15.00 19.00 7.00 46.00 15.00
Hrozno raw 0.70 1.00 11.00 22.00 11.00 22.00 27.00 9.00 19.00 22.00
Hruška raw 0.40 1.00 2.00 11.00 11.00 19.00 17.00 2.00 11.00 17.00
Hrášok zelený raw 5.40 11.00 37.00 203.00 195.00 323.00 317.00 82.00 200.00 235.00
Jablko raw 0.30 1.00 1.00 6.00 6.00 14.00 13.00 1.00 7.00 12.00
Jahody raw 0.70 1.00 8.00 20.00 16.00 34.00 26.00 2.00 19.00 19.00
Jogurt klasik 3.50 7.00 20.00 142.00 189.00 350.00 311.00 102.00 189.00 287.00
Kel kučeravý raw 2.00 4.00 20.00 69.00 101.00 103.00 94.00 20.00 64.00 85.00
Gaštany sušené nelúpané 6.40 13.00 71.00 228.00 252.00 378.00 378.00 151.00 270.00 357.00
Kaleráb raw 1.70 3.00 10.00 49.00 78.00 67.00 56.00 13.00 39.00 50.00
Kiwi raw 1.10 2.00 15.00 47.00 51.00 66.00 61.00 24.00 44.00 57.00
Kokos dužina raw 3.30 7.00 39.00 121.00 131.00 247.00 147.00 62.00 169.00 202.00
Kokos voda raw 0.70 1.00 8.00 26.00 28.00 53.00 32.00 13.00 37.00 44.00
Koskos dužina sušená 6.90 14.00 81.00 251.00 270.00 511.00 304.00 129.00 349.00 417.00
Kukurica sladká raw 3.20 6.00 23.00 129.00 129.00 348.00 137.00 67.00 150.00 185.00
Karfiól raw 2.00 4.00 26.00 72.00 75.00 116.00 106.00 28.00 71.00 99.00
Chren raw 2.10 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Limetka raw 0.70 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 14.00 2.00 0.00 0.00
Litchi raw 0.80 2.00 7.00 0.00 0.00 0.00 41.00 9.00 0.00 0.00
Ľanové semiačko 18.30 37.00 297.00 766.00 896.00 1235.00 862.00 370.00 957.00 1072.00
Lieskový orech sušený 15.00 30.00 193.00 497.00 545.00 1063.00 420.00 221.00 663.00 701.00
Maliny raw 1.20 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mandle neúpané 21.90 44.00 198.00 700.00 714.00 1517.00 620.00 194.00 1185.00 825.00
Mango raw 0.50 1.00 8.00 19.00 18.00 31.00 41.00 5.00 17.00 26.00
Marhuľa raw 1.40 3.00 15.00 47.00 41.00 77.00 97.00 6.00 52.00 47.00
Mrkva raw 0.90 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhorka raw 0.70 1.00 5.00 19.00 21.00 29.00 29.00 6.00 19.00 22.00
Černice raw 1.40 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Púpava listy raw 2.70 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paprika zelená raw 0.90 2.00 12.00 36.00 24.00 36.00 39.00 7.00 92.00 36.00
Paprika červená raw 1.00 2.00 12.00 40.00 21.00 36.00 36.00 6.00 50.00 31.00
Papája raw 0.60 1.00 8.00 11.00 8.00 16.00 25.00 2.00 9.00 10.00
Paštrnák raw 1.20 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Piniové oriešky 13.70 27.00 107.00 370.00 542.00 991.00 540.00 259.00 524.00 687.00
Pomaranč raw 0.90 2.00 9.00 15.00 25.00 23.00 47.00 20.00 31.00 40.00
Paradajka raw 0.90 2.00 6.00 27.00 18.00 25.00 27.00 6.00 67.00 18.00
Reďkovka biela raw 1.10 2.00 6.00 45.00 48.00 58.00 55.00 10.00 36.00 51.00
Reďkovky raw 0.70 1.00 9.00 23.00 20.00 31.00 33.00 10.00 36.00 35.00
Šalát hlávkový raw 1.40 3.00 9.00 59.00 84.00 79.00 84.00 16.00 55.00 70.00
Sezamové semiačko 17.70 35.00 388.00 736.00 763.00 1358.00 569.00 586.00 940.00 990.00
Slnečnicové semiačko 20.80 42.00 348.00 928.00 1139.00 1659.00 937.00 494.00 1169.00 1315.00
Špenát raw 2.90 6.00 39.00 122.00 147.00 223.00 174.00 53.00 129.00 161.00
Slivky raw 0.70 1.00 9.00 10.00 14.00 15.00 16.00 8.00 14.00 16.00
Čerešne raw 1.10 2.00 9.00 22.00 20.00 30.00 32.00 10.00 24.00 24.00
Višne raw 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vlašský orech 15.20 30.00 170.00 596.00 625.00 1170.00 424.00 236.00 711.00 753.00
Melón vodový raw 0.60 1.00 7.00 27.00 19.00 18.00 62.00 6.00 15.00 16.00
Kapusta hlávková raw 1.30 3.00 11.00 35.00 30.00 41.00 44.00 12.00 32.00 42.00
Obsah jednotlivých škrobov v 100g danej potraviny.
Doporučený denný príjem uhľohydrátov.
Kliknutím zoradíte tabuľku podľa daného prvku.

Potravina Celkom g   297g DD % Diétne g Škrob g Cukor g Sacharóza mg Glukóza mg Fruktóza mg Laktóza mg Maltóza mg Galaktóza mg
Alfa alfa klíčky raw 2.10 1.00 1.90 0.00 0.20 0.00 80.00 120.00 0.00 0.00 0.00
Ananás raw 13.10 4.00 1.40 0.00 9.80 5990.00 1730.00 2120.00 0.00 0.00 0.00
Egreš raw 10.20 3.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Avokádo raw 8.00 3.00 5.60 0.00 2.40 0.00 2170.00 250.00 0.00 0.00 0.00
Banány raw 22.80 8.00 2.60 5.40 12.20 2390.00 4979.00 4850.00 0.00 10.00 0.00
Čučoriedky raw 14.50 5.00 2.40 0.00 10.00 110.00 4880.00 4970.00 0.00 0.00 0.00
Zemiaky & šupka raw 12.40 4.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brokolica raw 6.60 2.00 2.60 0.00 1.70 100.00 490.00 680.00 210.00 210.00 0.00
Nektarinka raw 10.60 4.00 1.70 0.10 7.90 4870.00 1570.00 1370.00 0.00 0.00 0.00
Broskyňa raw 9.90 3.00 1.50 0.00 8.40 4760.00 1950.00 1530.00 0.00 80.00 60.00
Brusnice raw 12.20 4.00 4.60 0.00 4.00 130.00 3280.00 630.00 0.00 0.00 0.00
Zeler bulva 9.20 3.00 1.80 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zelerové stvoly raw 3.40 1.00 1.60 0.00 1.80 110.00 550.00 510.00 0.00 0.00 660.00
Špargľa raw 4.00 1.00 2.10 0.00 1.90 230.00 650.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
Cibuľa raw 9.30 3.00 1.70 0.00 4.20 990.00 1970.00 1290.00 0.00 0.00 0.00
Citrón raw 9.30 3.00 2.80 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cvikla raw 9.60 3.00 2.80 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesnak raw 33.10 11.00 2.10 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Šošovica klíčky raw 22.10 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tekvica raw 6.50 2.00 0.50 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tekvicové semiačko 17.80 6.00 3.90 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Figy raw 19.20 6.00 2.90 0.00 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Granátové jablko raw 17.20 6.00 0.60 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grapefruit biely raw 8.40 3.00 1.10 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grapfruit červený raw 10.70 4.00 1.60 0.00 6.90 3510.00 1610.00 1770.00 0.00 0.00 0.00
Hrozno raw 18.10 6.00 0.90 0.00 15.50 150.00 7200.00 8130.00 0.00 0.00 0.00
Hruška raw 15.50 5.00 3.10 0.00 9.80 780.00 2760.00 6231.00 10.00 10.00 0.00
Hrášok zelený raw 14.50 5.00 5.10 0.00 5.70 4991.00 120.00 390.00 0.00 170.00 0.00
Jablko raw 12.80 4.00 1.30 0.00 10.10 820.00 3250.00 6030.00 0.00 0.00 0.00
Jahody raw 7.70 3.00 2.00 0.00 4.90 470.00 1990.00 2440.00 0.00 0.00 0.00
Jogurt klasik 4.70 2.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kel kučeravý raw 6.10 2.00 3.10 0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gaštany sušené nelúpané 77.30 26.00 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kaleráb raw 6.20 2.00 3.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kiwi raw 14.70 5.00 3.00 0.00 9.00 150.00 4110.00 4350.00 0.00 190.00 170.00
Kokos dužina raw 15.20 5.00 9.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kokos voda raw 3.70 1.00 1.10 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Koskos dužina sušená 23.70 8.00 16.30 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kukurica sladká raw 19.00 6.00 2.70 0.00 3.20 2060.00 500.00 480.00 0.00 180.00 0.00
Karfiól raw 5.30 2.00 2.50 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chren raw 8.50 3.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Limetka raw 10.50 4.00 2.80 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Litchi raw 16.50 6.00 1.30 0.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ľanové semiačko 28.90 10.00 27.30 0.00 1.50 1150.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lieskový orech sušený 16.70 6.00 9.70 0.50 4.30 4200.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00
Maliny raw 11.90 4.00 6.50 0.00 4.40 200.00 1860.00 2350.00 0.00 0.00 0.00
Mandle neúpané 19.90 7.00 10.40 1.00 5.00 4780.00 40.00 0.00 0.00 140.00 0.00
Mango raw 17.00 6.00 1.80 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marhuľa raw 11.20 4.00 2.00 0.00 9.20 5870.00 2370.00 940.00 0.00 60.00 0.00
Mrkva raw 9.60 3.00 2.80 1.40 4.70 3590.00 590.00 550.00 0.00 0.00 0.00
Uhorka raw 3.60 1.00 0.50 0.80 1.70 30.00 760.00 870.00 0.00 10.00 0.00
Černice raw 10.20 3.00 5.30 0.00 4.90 70.00 2310.00 2400.00 0.00 70.00 30.00
Púpava listy raw 9.20 3.00 3.50 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paprika zelená raw 4.60 2.00 1.70 0.00 2.40 110.00 1160.00 1120.00 0.00 0.00 0.00
Paprika červená raw 6.30 2.00 2.10 0.00 4.20 0.00 1940.00 2260.00 0.00 0.00 0.00
Papája raw 9.80 3.00 1.80 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paštrnák raw 18.00 6.00 4.90 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Piniové oriešky 13.10 4.00 3.70 1.40 3.60 3450.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00
Pomaranč raw 11.70 4.00 2.40 0.00 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paradajka raw 3.90 1.00 1.20 0.00 2.60 0.00 1250.00 1370.00 0.00 0.00 0.00
Reďkovka biela raw 2.60 1.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reďkovky raw 3.50 1.00 1.60 0.00 1.90 100.00 1050.00 710.00 0.00 0.00 0.00
Šalát hlávkový raw 2.80 1.00 1.30 0.00 0.80 0.00 360.00 430.00 0.00 0.00 0.00
Sezamové semiačko 23.40 8.00 11.80 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Slnečnicové semiačko 20.00 7.00 8.60 0.00 2.60 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Špenát raw 3.60 1.00 2.20 0.00 0.40 70.00 110.00 150.00 0.00 0.00 100.00
Slivky raw 11.40 4.00 1.40 0.00 9.90 1570.00 5070.00 3070.00 0.00 80.00 140.00
Čerešne raw 16.00 5.00 2.10 0.00 12.80 150.00 6589.00 5370.00 0.00 120.00 590.00
Višne raw 12.20 4.00 1.60 0.00 8.50 800.00 4180.00 3510.00 0.00 0.00 0.00
Vlašský orech 13.70 5.00 6.70 0.10 2.60 2430.00 80.00 90.00 0.00 0.00 0.00
Melón vodový raw 7.50 3.00 0.40 0.00 6.20 1210.00 1580.00 3360.00 0.00 60.00 0.00
Kapusta hlávková raw 5.80 2.00 2.50 0.00 3.20 80.00 1670.00 1450.00 0.00 10.00 0.00
Obsah jednotlivých tukov v 100g danej potraviny.
Doporučený denný príjem tukov.
Kliknutím zoradíte tabuľku podľa daného prvku.

Potravina        Tuky g            64 g DD % Nasýtené g Mono g Poly g Omega-3 mg Omega-6 mg Choresterol g
Alfa alfa klíčky raw 0.70 1.00 0.10 0.10 0.40 175.00 234.00 0.00
Ananás raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 23.00 0.00
Egreš raw 0.60 1.00 0.00 0.10 0.30 46.00 271.00 0.00
Avokádo raw 10.10 15.00 2.00 5.50 1.70 96.00 1580.00 0.00
Banány raw 0.30 1.00 0.10 0.00 0.10 27.00 46.00 0.00
Čučoriedky raw 0.30 1.00 0.00 0.00 0.10 58.00 88.00 0.00
Zemiaky & šupka raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 32.00 0.00
Brokolica raw 0.40 1.00 0.00 0.00 0.00 21.00 17.00 0.00
Nektarinka raw 0.30 0.00 0.00 0.10 0.10 2.00 111.00 0.00
Broskyňa raw 0.30 0.00 0.00 0.10 0.10 2.00 84.00 0.00
Brusnice raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 22.00 33.00 0.00
Zeler bulva 0.30 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 148.00 0.00
Zelerové stvoly raw 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 79.00 0.00
Špargľa raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 10.00 40.00 0.00
Cibuľa raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 13.00 0.00
Citrón raw 0.30 0.00 0.00 0.00 0.10 26.00 63.00 0.00
Cvikla raw 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 5.00 55.00 0.00
Cesnak raw 0.50 1.00 0.10 0.00 0.20 20.00 229.00 0.00
Šošovica klíčky raw 0.50 1.00 0.10 0.10 0.20 38.00 181.00 0.00
Tekvica raw 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00
Tekvicové semiačko 45.80 71.00 8.70 14.30 20.90 181.00 20703.00 0.00
Figy raw 0.30 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 144.00 0.00
Granátové jablko raw 0.30 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 63.00 0.00
Grapefruit biely raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 19.00 0.00
Grapefruit červený raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 29.00 0.00
Hrozno raw 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00 11.00 37.00 0.00
Hruška raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00
Hrášok zelený raw 0.40 1.00 0.10 0.00 0.20 35.00 152.00 0.00
Jablko raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 31.00 0.00
Jahody raw 0.30 0.00 0.00 0.00 0.20 65.00 90.00 0.00
Jogurt klasik 3.30 5.00 2.10 0.90 0.10 27.00 65.00 13.00
Kel kučeravý raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 21.00 0.00
Gaštany sušené nelúpané 4.50 7.00 0.80 1.50 1.80 188.00 1570.00 0.00
Kaleráb raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 20.00 0.00
Kiwi raw 0.50 1.00 0.00 0.00 0.30 42.00 246.00 0.00
Kokos dužina raw 33.50 52.00 29.70 1.40 0.40 0.00 366.00 0.00
Kokos voda raw 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
Koskos dužina sušená 64.50 99.00 57.20 2.70 0.70 0.00 706.00 0.00
Kukurica sladká raw 1.20 2.00 0.20 0.30 0.60 16.00 542.00 0.00
Karfiól raw 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 11.00 0.00
Chren raw 0.20 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Limetka raw 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 19.00 36.00 0.00
Litchi raw 0.40 1.00 0.10 0.10 0.10 65.00 67.00 0.00
Ľanové semiačko 42.20 65.00 3.70 7.50 28.70 22813.00 5911.00 0.00
Lieskový orech sušený 60.70 93.00 4.50 45.70 7.90 87.00 7832.00 0.00
Maliny raw 0.70 1.00 0.00 0.10 0.40 126.00 249.00 0.00
